در حال حاضر فیلمهای متنوعی در ژانرهای کمدی، دفاع مقدس، عاشقانه و … در سینماهای کشور در حال اکران هستند؛ فیلمهایی که تاکنون مخاطبین زیادی را با خود همراه کردند. در این پست به بررسی پرفروش ترین فیلم های سینمایی ایران ( ۶ ماه اول ۱۴۰۲ ) می پردازیم.
پرفروش ترین فیلم های سینمایی ایران ( ۶ ماه اول ۱۴۰۲ )
جدول فروش هفتگی از ۲۸ اسفند تا ۶ فروردین
| فیلم | کارگردان | فروش هفتگی (۲۸ اسفند تا ۶ فروردین) | فروش کل | مخاطب کل | شروع اکران |
| فسیل | کریم امینی | ۱۱,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۲,۸۷۵ | ۲۵ اسفند |
| بخارست | سید مسعود اطیابی | ۲,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۱,۶۴۵ | ۲۴ آبان |
| ملاقات خصوصی | امید شمس | ۱,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۴۳۸ | ۱۳ دی |
| خط استوا | اصغر نعیمی | ۱,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۸۹۱ | ۴ اسفند |
| غریب | محمدحسین لطیفی | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۸۶۰ | ۲۵ اسفند |
| عروس خیابان فرشته | مهدی خسروی | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۵۹ | ۲۵ اسفند |
جدول فروش هفتگی از ۹ تا ۱۵ فروردین
| فیلم | کارگردان | فروش هفتگی (۹ تا ۱۵ فروردین) | فروش کل | مخاطب کل | شروع اکران |
| فسیل | کریم امینی | ۲۰,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۶,۲۷۱ | ۲۵ اسفند |
| غریب | محمدحسین لطیفی | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۶۰۵ | ۲۵ اسفند |
| بخارست | سیدمسعود اطیابی | ۲,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۵۳۲ | ۲۴ آبان |
| ملاقات خصوصی | امید شمس | ۲,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۷,۲۴۳ | ۱۳ دی |
| عروس خیابان فرشته | مهدی خسروی | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۵۹ | ۲۵ اسفند |
جدول فروش هفتگی از ۱۵ تا ۲۱ فروردین
| فیلم | کارگردان | فروش هفتگی (۱۵ تا ۲۱ فروردین) | فروش کل | مخاطب کل | شروع اکران |
| فسیل | کریم امینی | ۱۴,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۶,۶۷۶ | ۲۵ اسفند |
| غریب | محمدحسین لطیفی | ۱,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۹۶۴ | ۲۵ اسفند |
| ملاقات خصوصی | امید شمس | ۱,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۳,۸۹۵ | ۱۳ دی |
| بخارست | سیدمسعود اطیابی | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۶,۶۱۸ | ۲۴ آبان |
| عروس خیابان فرشته | مهدی خسروی | ۱,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۶۳۷ | ۲۵ اسفند |
جدول فروش هفتگی از ۲۳ تا ۲۹ فروردین
| فیلم | کارگردان | فروش هفتگی (۲۳ تا ۲۹ فروردین) | فروش کل | مخاطب کل | شروع اکران |
| فسیل | کریم امینی | ۱۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۶,۲۷۸ | ۲۵ اسفند |
| ملاقات خصوصی | امید شمس | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۷,۰۳۹ | ۱۳ دی |
| غریب | محمدحسین لطیفی | ۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۳۹۲ | ۲۵ اسفند |
| عروس خیابان فرشته | مهدی خسروی | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۶۲۵ | ۲۵ اسفند |
| جنگ جهانی سوم | هومن سیدی | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۳۴ | ۲۶ آبان |
جدول فروش هفتگی از ۳۰ فروردین تا ۵ اردیبهشت
| فیلم | کارگردان | فروش هفتگی (۳۰ فروردین تا ۵ اردیبهشت) | فروش کل | مخاطب کل | شروع اکران |
| فسیل | کریم امینی | ۲۲,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۱۸۳ | ۲۵ اسفند |
| سه کام حبس | سامان سالور | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۳۴۶ | ۲۸ فروردین |
| جنگ جهانی سوم | هومن سیدی | ۲,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۳۸۳ | ۲۶ فروردین |
| آهنگ دو نفره | آرزو ارزانش | ۱,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۸۲۵ | ۲۹ فروردین |
| غریب | محمدحسین لطیفی | ۱,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۸۷۷ | ۲۵ اسفند |
جدول فروش هفتگی ۶ تا ۱۲ اردیبهشت
| فیلم | کارگردان | فروش هفتگی (۶ تا ۱۲ اردیبهشت) | فروش کل | مخاطب کل | شروع اکران |
| فسیل | کریم امینی | ۱۷,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۵,۹۱۲ | ۲۵ اسفند |
| سه کام حبس | سامان سالور | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۳۰۲ | ۲۸ فروردین |
| آهنگ دو نفره | آرزو ارزانش | ۱,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۹۱۵ | ۲۹ فروردین |
| جنگ جهانی سوم | هومن سیدی | ۱,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۱۰۹ | ۲۶ فروردین |
جدول فروش هفتگی ۱۳ تا ۱۹ اردیبهشت
| فیلم | کارگردان | فروش هفتگی (۱۳ تا ۱۹ اردیبهشت) | فروش کل | مخاطب کل | شروع اکران |
| فسیل | کریم امینی | ۱۶,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۷,۱۲۵ | ۲۵ اسفند |
| سه کام حبس | سامان سالور | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۳۱۵ | ۲۸ فروردین |
| آهنگ دو نفره | آرزو ارزانش | ۱,۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۵۹۴ | ۲۹ فروردین |
| جنگ جهانی سوم | هومن سیدی | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۷۳۸ | ۲۶ فروردین |
| ملاقات خصوصی | امید شمس | ۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۹,۹۵۰ | ۱۳ دی |
جدول فروش هفتگی ۲۰ تا ۲۵ اردیبهشت
پرفروش ترین فیلم های سینمایی ایران ( ۶ ماه اول ۱۴۰۲ )
| فیلم | کارگردان | فروش هفتگی (۲۰ تا ۲۵ اردیبهشت) | فروش کل | مخاطب کل | شروع اکران |
| فسیل | کریم امینی | ۱۰,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۳۲,۶۲۰ | ۲۵ اسفند |
| سه کام حبس | سامان سالور | ۱,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۳۱۵ | ۲۸ فروردین |
| آهنگ دو نفره | آرزو ارزانش | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۳۴۵ | ۲۹ فروردین |
| ملاقات خصوصی | امید شمس | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۱,۲۲۶ | ۱۳ دی |
جدول فروش هفتگی ۲۷ اردیبهشت تا ۲ خرداد
| فیلم | کارگردان | فروش هفتگی (۲۷ اردیبهشت تا ۲ خرداد) | فروش کل | مخاطب کل | شروع اکران |
| فسیل | کریم امینی | ۱۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۰,۰۰۰ | ۲۵ اسفند |
| سه کام حبس | سامان سالور | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۲,۰۰۰ | ۲۸ فروردین |
| آهنگ دو نفره | آرزو ارزانش | ۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۳۴۵ | ۲۹ فروردین |
| ملاقات خصوصی | امید شمس | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۵,۰۰۰ | ۱۳ دی |
جدول فروش هفتگی ۳ تا ۹ خرداد
| فیلم | کارگردان | فروش هفتگی (۳ تا ۹ خرداد) | فروش کل | مخاطب کل | شروع اکران |
| فسیل | کریم امینی | ۱۰,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۹۸,۶۳۲ | ۲۵ اسفند |
| آهنگ دو نفره | آرزو ارزانش | ۱,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۰۲۴ | ۲۹ فروردین |
| سه کام حبس | سامان سالور | ۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۸,۹۲۵ | ۲۸ فروردین |
| یقه سفیدها | شهرام مسلخی | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۶۶ | ۲۷ اردیبهشت |
| ملاقات خصوصی | امید شمس | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۷,۰۰۰ | ۱۳ دی |
جدول فروش هفتگی ۱۰ تا ۱۶ خرداد
| فیلم | کارگردان | فروش هفتگی (۱۰ تا ۱۶ خرداد) | فروش کل | مخاطب کل | شروع اکران |
| فسیل | کریم امینی | ۸,۶۸۹,۳۶۸,۰۰۰ | ۱۶۴,۲۵۲,۲۷۵,۷۵۰ | ۳,۷۱۴,۵۸۲ | ۲۵ اسفند |
| آهنگ دو نفره | آرزو ارزانش | ۱,۸۶۳,۰۲۷,۵۰۰ | ۱۲,۱۷۷,۵۶۵,۵۰۰ | ۲۸۲,۷۲۵ | ۲۹ فروردین |
| سه کام حبس | سامان سالور | ۱,۴۳۵,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۳۰,۱۷۳,۵۰۰ | ۳۱۱,۶۹۷ | ۲۸ فروردین |
| یقه سفیدها | شهرام مسلخی | ۵۷۴,۰۸۹,۵۰۰ | ۱,۸۶۳,۶۴۲,۵۰۰ | ۴۲,۸۱۶ | ۲۷ اردیبهشت |
| ملاقات خصوصی | امید شمس | ۴۹۲,۸۴۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۹۰,۶۸۱,۵۰۰ | ۸۱۲,۶۹۳ | ۱۳ دی |
جدول فروش هفتگی ۱۷ تا ۲۳ خرداد
پرفروش ترین فیلم های سینمایی ایران ( ۶ ماه اول ۱۴۰۲ )
| فیلم | کارگردان | فروش هفتگی (۱۷ تا ۲۳ خرداد) | فروش کل | مخاطب کل | شروع اکران |
| فسیل | کریم امینی | ۱۰,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۶۲,۹۸۵ | ۲۵ اسفند |
| شهر هرت | کریم امینی | ۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۶۱۱ | ۱۷ خرداد |
| کت چرمی | حسین میرزامحمدی | ۱,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۶۳ | ۱۷ خرداد |
| آهنگ دو نفره | آرزو ارزانش | ۱,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۴۴۹ | ۲۹ فروردین |
| مصلحت | حسین دارابی | ۱,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۹۱ | ۱۷ خرداد |
جدول فروش هفتگی ۷ تا ۱۳ تیر
| فیلم | کارگردان | فروش هفتگی (۷ تا ۱۳ تیر) | فروش کل | مخاطب کل | شروع اکران |
| فسیل | کریم امینی | ۱۰,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۳۲,۸۳۴ | ۲۵ اسفند |
| شهر هرت | کریم امینی | ۶,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۶,۹۴۵ | ۱۷ خرداد |
| کت چرمی | حسین میرزامحمدی | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۲۹۸ | ۱۷ خرداد |
| عروسی مردم | مجید توکلی | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۱۷۱ | ۱۷ خرداد |
| مصلحت | حسین دارابی | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۸۲ | ۱۷ خرداد |
جدول فروش هفتگی ۱۴ تا ۲۰ تیر
| فیلم | کارگردان | فروش هفتگی (۱۴ تا ۲۰) | فروش کل | مخاطب کل | شروع اکران |
| فسیل | کریم امینی | ۸,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۵۲,۶۶۰ | ۲۵ اسفند |
| شهر هرت | کریم امینی | ۵,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۰,۹۴۲ | ۱۷ خرداد |
| کت چرمی | حسین میرزامحمدی | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۴,۵۱۲ | ۱۷ خرداد |
| عروسی مردم | مجید توکلی | ۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۳۳۷ | ۱۷ خرداد |
| مصلحت | حسین دارابی | ۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۹۳۸ | ۱۷ خرداد |
جدول فروش هفتگی ۲۱ تا ۲۷ تیر
| فیلم | کارگردان | فروش هفتگی (۲۱ تا ۲۷ تیر) | فروش کل | مخاطب کل | شروع اکران |
| فسیل | کریم امینی | ۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۷۲,۵۶۹ | ۲۵ اسفند |
| شهر هرت | کریم امینی | ۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۴,۱۷۵ | ۱۷ خرداد |
| کت چرمی | حسین میرزامحمدی | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۴۱۴ | ۱۷ خرداد |
| عروسی مردم | مجید توکلی | ۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۶۲۲ | ۱۷ خرداد |
| آهنگ دونفره | آرزو ارزانش | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۴,۴۴۸ | ۲۹ فروردین |
جدول فروش هفتگی ۲۸ تیر تا ۳ مرداد
| فیلم | کارگردان | فروش هفتگی (۲۸ تیر تا ۳ مرداد) | فروش کل | مخاطب کل | شروع اکران |
| کت چرمی | حسین میرزامحمدی | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۶۴۹ | ۱۷ خرداد |
| سه کام حبس | سامان سالور | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۹,۲۹۵ | ۲۸ فروردین |
| مصلحت | حسین دارابی | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳,۵۲۵ | ۱۷ خرداد |
| شهرک | علی حضرتی | ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۳۶ | ۱۴ تیر |
| فسیل | کریم امینی | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۴,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۷۷,۴۹۶ | ۲۵ اسفند |
جدول فروش هفتگی ۱۱ تا ۱۷ مرداد
پرفروش ترین فیلم های سینمایی ایران ( ۶ ماه اول ۱۴۰۲ )
| فیلم | کارگردان | فروش هفتگی (۱۱ تا ۱۷ مرداد) | فروش کل | مخاطب کل | شروع اکران |
| فسیل | کریم امینی | ۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۱۳,۸۹۲ | ۲۵ اسفند |
| شهر هرت | کریم امینی | ۳,۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۸,۶۹۴ | ۱۷ خرداد |
| کت چرمی | حسین میرزامحمدی | ۱,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۵۶۴ | ۱۷ خرداد |
| عروسی مردم | مجید توکلی | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۴,۸۰۷ | ۱۷ خرداد |
| آهنگ دو نفره | آرزو ارزانش | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۵۶۴ | ۲۹ فروردین |
جدول فروش هفتگی ۱۸ تا ۲۴ خرداد
| فیلم | کارگردان | فروش هفتگی( ۱۸ تا ۲۴ خرداد) | فروش کل | مخاطب کل | شروع اکران |
| فسیل | کریم امینی | ۶,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۶۰,۶۹۱ | ۲۵ اسفند |
| شهر هرت | کریم امینی | ۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۵,۱۸۹ | ۱۷ خرداد |
| نارگیل ۲ | سید داوود اطیابی | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۱۰ | ۱۸ مرداد |
| بی مادر | سید مرتضی فاطمی | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۴۸ | ۱۸ مرداد |
| آخرین تولد | نوید محمودی | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۸۵ | ۱۸ مرداد |
جدول فروش هفتگی ۲۵ تا ۳۱ مرداد
| فیلم | کارگردان | فروش هفتگی (۲۵ تا ۳۱ مرداد) | فروش کل | مخاطب کل | شروع اکران |
| فسیل | کریم امینی | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۲,۵۷۹ | ۲۵ اسفند |
| شهر هرت | کریم امینی | ۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۳۲۶ | ۱۷ خرداد |
| نارگیل ۲ | سید داوود اطیابی | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۳۸۵ | ۱۸ مرداد |
| بی مادر | سید مرتضی فاطمی | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۳۲۸ | ۱۸ مرداد |
| آخرین تولد | نوید محمودی | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۸۲ | ۱۸ مرداد |
جدول فروش هفتگی ۱ تا ۷ شهریور
| فیلم | کارگردان | فروش هفتگی ( ۱ تا ۷ شهریور) | فروش کل | مخاطب کل | شروع اکران |
| فسیل | کریم امینی | ۵,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۴۲,۸۶۰ | ۲۵ اسفند |
| شهر هرت | کریم امینی | ۴,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۴۲۸ | ۱۷ خرداد |
| نارگیل ۲ | سید داوود اطیابی | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۸۳۰ | ۱۸ مرداد |
| بی مادر | سید مرتضی فاطمی | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۹۴۷ | ۱۸ مرداد |
| آخرین تولد | نوید محمودی | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۱۵۲ | ۱۸ مرداد |
جدول فروش هفتگی ۸ تا ۱۴ شهریور
| فیلم | کارگردان | فروش هفتگی (۸ تا ۱۴شهریور) | فروش کل | مخاطب کل | شروع اکران |
| فسیل | کریم امینی | ۵,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۳۴,۸۴۱ | ۲۵ اسفند |
| شهر هرت | کریم امینی | ۴,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۵,۴۰۵ | ۱۷ خرداد |
| نارگیل ۲ | سید داوود اطیابی | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۴,۲۴۹ | ۱۸ مرداد |
| بی مادر | سید مرتضی فاطمی | ۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۲۳۱ | ۱۸ مرداد |
| آخرین تولد | نوید محمودی | ۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۹۰۳ | ۱۸ مرداد |




